飞达光学网 设为首页
加入收藏
访客留言
飞达光学网
光学技术
光纤通讯
激光技术
光电技术
光电显示
光电新闻
实用查询
光电词典
光学论坛
飞达光学网: 技术论文 / 其它相关 / 电子技术 / 常用BW系列稳压二极管参数与代换116种
常用BW系列稳压二极管参数与代换116种
2004-03-09       来源:
【字体:
常用BW系列稳压二极管参数与代换116种
型号 最大
耗散
功率
(W)
稳定
电压
(V)
最大
工作
电流
(mA)
可代换型号 型号 最大
耗散
功率
(W)
稳定
电压
(V)
最大
工作
电流
(mA)
可代换型号
BWA50A 0.25 1 83 2CW50.2CW50B,2CW9 BWB39D 0.5 37 11.5 05W39V,2CW411,GY5-39
BWA51A 0.25 2.5 71 2CW51B,2CW7 BWB43D 0.5 40 10.6 05W43V
BWA52A 0.25 3.2 55 2CWl1,2CW52,2CW52B BWB47D 0.5 44 9.7 1W46E,1W46G,1W46H,1W46F
BWA53 0.25 4.25 41 2CW53B BWB51D 0.5 48 8.9 1W53A,1W53B,1W53C,1W53D
BW54/E 0.25 5.5 38 2CW54,2CW54B/E,2CW54A BWB56D 0.5 52 8.1 05W60V
BWA55/E 0.25 6.2 33 1N709,2CW55,2CW55B BWB62D 0.5 58 7.3 2CW5264
BWA56 0.25 7 27 2CW15,2CW28-7.5,2CW56 BWB68D 0.5 64 6.7 05W75V,1/2W70-68V,1N6002
BWA57/E 0.25 8.5 26 2CW28-9.1,2CW73 BWB75D 0.5 70 6.1 1/2W80
BWA58/E 0.25 9.2 23 2CW58A,2CW74,2CW74B BWB82D 0.5 77 5.5 1/2W90
BWA59/E 0.25 10 21 1N714,2CW18,2CW59 BWB91D 0.5 85 5.0 2CW5269
BWA60/D/E 0.25 11.5 19 2CW19,2CW60,2CW76A BWB100D 0.5 94 4.5 1/2W100
BWA61/D/E 0.25 12.2 16 1N716,2CW61,2CW77B BWB110D 0.5 104 4.1 1/2W110-110V,l/2W120,1N6025
BWA62/D/E 0.25 13.5 14 2CW20,2CW62B,2CW78 BWC50/D 1 38 22 1W40,2DW50
BWA63/D/E 0.25 16 13 2CW63,2DWI2H,2CW63B BWC51/D 1 42 18 1W50,2DW51
BWA64/D/E 0.25 18 11 2CW64B,2CW7K BWC52/D 1 52 15 1W60,2DW52
BWA65/D 0.25 20 10 1N721,2CW65,2DW12I BWC53/D 1 62 13 1W70,2DW53
BWA66/D 0.25 23 9 2CW20C,2CW65,2CW66 BWC54/D 1 70 11 1W80,2DW54
BWA67/D 0.25 25 9 2CW67,2CW67B BWC55/D 1 80 10 1W90,2DW55
BWA68/D 0.25 27 9 1N724,2CW20D,2CW68 RWC56/D 1 90 9 1W100,2DW56
BWA69/D 0.25 29 7 2CW69,2CW69B BWC57/D 1 100 8 1W110,2DW56-100V,2DW57
BWA70/D 0.25 32 7 2CW70,2CW70B,2DW13C BWC58/D 1 110 7 1W120,2DW56-110V,2DW58
BWA71/D 0.25 33 6 2CW70C,2DW13D BWC59/D 1 120 6 1W130,2DW58-120V,2DW59
BWA71E 0.25 8.5 25 2CW28-9.1,2CW57/B BWC60/D 1 135 6 1W140,2DW60
BWA74E 0.25 9.2 23 2CW58/A/B,2CW74 BWC61/D 1 145 6 IW150,2DW61
BWA75E 0.25 10 21 2CW75B,2CW7H BWC62/D 1 155 5 1W160,2DW62
BWA76E 0.25 11.5 20 2CW19,2CW60/A,2CW76 BWC63/D 1 165 5 1W180,2DW63
BWA77E 0.25 12.2 18 2CW61,2CW61A,2CW77 BWC64/D 1 180 5 1W190,2DW64
BWA78E 0.25 13.5 14 2CW20,2CW62/B,2CW78 BWC100A 1 1 330 2CW100,ZW100
BWB2V4 0.5 2.28 191 05W2V4,2CW37-2.4,2CW382 BWC101A 1 2.5 280 20W101,ZW101
BWB2V7 0.5 2.50 168 05W2V7,2CW37-2.7,2CW383 BWC1O2 1 3.2 220 2CW102,ZW1O2
BWB3V0 0.5 2.8 150 05W3V,2CW37-3.0,2CW384 BWCIO3/A 1 4 165 2CW103,2CW4V3,ZW103
BWB3V3 0.5 3.1 138 05W3V3,2CW37-3.3,BS73-3.3 BWC105/E 1 6.2 130 2CW105,1N4735
BWB3V6 0.5 3.4 126 05W3V6,2CW37-3.6,2CW386 BWC1O6/E 1 7.0 110 2CW106,2DW2,BS63-7.5
BWB3V9 0.5 3.7 115 05W3V9,2CW37-3.9,2CW387 BWC1O7/E 1 8.5 100 2CW107,1N4739,2DW3
BWB4V3 0.5 4.0 106 05W4V3,2CW37-4.3,2CW21A BWClO9D/E 1 10 83 1N4740,2CW109,2DW5
BWB4V7 0.5 4.4 97 05W4V7,2CW37-4.7,2CW389 BWC110/D/E 1 11.5 76 2CW110,2CW138,ZW110
BWB5V1 0.5 4.8 89 05W5V1,2CW37-5.1,2CW390 BWC111/D/E 1 12.2 66 2CW111,ZW111
BWB5V6 0.5 5.2 81 2CW37-5.6,BS73-5.6,BZPD-5.6 BWC112/D/E 1 13.5 58 1W15V,2CW112,2CW286-15
BWB6V2 0.5 5.8 73 05W6V2,2CW37-6.2,2CW392 BWC113/D/E 1 16 52 2CW113,1N4745
BWB6V8 0.5 6.4 67 05W6V8,2CW37-6.8,2CW393 BWC114/D 1 18 47 2CW114,1N4746
BWB7V5 0.5 7.0 61 2CW21D,2CW37-7.5,2CW56 BWC115/D 1 20 41 2CW115,1N4747
BWB8V2 0.5 7.7 55 05W8V2,2CW37-8,22CW395 BWC116/D 1 23 38 2CW116,ZWl16
BWB9V1 0.5 8.5 50 2CW58,2CW73,2CW37-9.1 BWC117/D 1 25 35 2CW117,2W117
BWB10E 0.5 9.4 46 05W10V,2CW37- 10,2CW397 BWC118/D 1 27 33 1W30V,1N4750,2CW118
BWB11E 0.5 10.4 40 05W11V,2CW37-11,2CW398 BWC119/D 1 29 30 2CW119,2W119
BWB12D/E 0.5 11.4 38 05WI2V,2CW37-12,BS73- 12 BWC12O/D 1 32 27 2CW120,ZWl20
BWB13D/E 0.5 12.4 35 2CW400,BS73-13 BWC121/D 1 35 25 2CW121 ,ZW121
BWB15D/E 0.5 13.8 30 2CW37-15,BS73-15 BWD80D 3 33 65 2CW149,2CW22N
BWB16D/E 0.5 15.3 28 2CW37-16,BS73-16 BWD81D 3 42 50 2DW81,3W50
BWB18D/E 0.5 16.8 25 2CW37-18,BS73-18 BWD82D 3 52 45 2DW82,3W80
BWB20D/E 0.5 18.8 23 05W20V,2CW37-20,2CW404 BWD83D 3 62 40 2DW83,3W70
BWB22D 0.5 20.8 21 05W22V,2CW37-22,2CW405 BWD84D 3 70 35 2DW84,3W80
BWB24D 0.5 22.8 18 05W24V,2CW406,RD24E BWD85D 3 80 30 2DW85,3W90
BWB27D 0.5 25.1 16.8 05W27V,2CW407,BZPD-27 BWD86D 3 96 25 2DW86
BWB30D 0.5 28.0 15.1 05W30V,2CW408,1N5255 BWD87D 3 100 23 2DW87,3W100
BWB33D 0.5 31 13.8 05W33V,2CW409,W33A BWD88D 3 110 20 2DW88,3W110
BWB36D 0.5 34 12.6 05W36V,2CW410,2CW37-36 BWD89D 3 120 20 2DW89,3W120
责任编辑: Admin

相关文章
常用进口1N系列稳压二极管参数与代换90种
常用稳压二极管技术数据252种
常用稳压二极管技术数据63种
常用稳压二极管的识别

飞达光学网版权与免责声明:
版权所有-飞达光学网,转载必须保留原作者和来自我站的链接。
转载之图片、文件,链接请不要盗链到本站,且不准打上各自站点的水印,亦不能抹去我站点水印。
本站引用了因特网上的一些资源并对有明确来源的注明了出处,版权归原作者及网站所有,如果您对文章版权的归属存有异议,请您通知我们,我们会马上做出答复。
发布信息请注意相关法规,更多交流在光学论坛
发表评论 查看评论 加入收藏 Email给朋友 打印本文
站内搜索     高级搜索
标题内容

新闻中心
光学技术
光纤通讯
激光技术
光电技术
光电显示
其它相关

关于站点 | 广告服务 | Archiver | 会员投稿 | 联系我们 | 版权隐私 | 帮助信息 | 友情链接 | 网站地图 |
Copyright ©2004-2006 33tt.com All rights reserved. 吉ICP备05000109号
中国光学网 - 光学社区 - 光学百科 - 光学论坛