飞达光学网 设为首页
加入收藏
访客留言
飞达光学网
光学技术
光纤通讯
激光技术
光电技术
光电显示
光电新闻
实用查询
光电词典
光学论坛
飞达光学网: 技术论文 / 其它相关 / 电子技术 / 常用快恢复二极管参数
常用快恢复二极管参数
2006-04-01       来源:
【字体:
常用快恢复二极管参数

快 恢 复 二 极 管 参 数

型号 品牌 电流 电压 时间 极性 参考售价
IN5817 GJ 1A 20V 10ns 0.40
IN5819 GJ 1A 40V 10ns 0.50
IN5819 MOT 1A 40V 10ns 1.00
IN5822 MOT 3A 40V 10ns 1.80
21D-06 FUI 3A 60V 10ns 1.20
SBR360 GI 3A 60V 10ns 0.80
C81-004 FUI 3A 40V 10ns 1.20
8TQ080 IR 8A 80V 10ns 单管 3.50
MBR1045 MOT 10A 45V 10ns 单管 1.50
MBR1545CT MOT 15A 45V 10ns 双管 3.00
MBR1654 MOT 16A 45V 10ns 双管 3.50
16CTQ100 IR 16A 100V 10ns 双管 5.50
MBR2035CT MOT 20A 35V 10ns 双管 4.00
MBR2045CT MOT 20A 45V 10ns 双管 4.00
MBR2060CT MOT 20A 60V 10ns 双管 6.50
MBR20100CT IR 20A 100V 10ns 双管 7.50
025CTQ045 IR 25A 45V 10ns 双管 4.80
30CTQ045 IR 30A 45V 10ns 双管 6.00
C85-009* FUI 20A 90V 10ns 双管 2.50
D83-004* FUI 30A 40V 10ns 双管 4.80
D83-009* FUI 30A 90V 10ns 双管 47.00
MBR4060* IR 40A 60V 10ns 双管 3.50
MBR30045 MOT 300A 45V 10ns 35.00
MUR120 MOT 1A 200V 35ns 1.80
MUR160 MOT 1A 600V 35ns 1.80
MUR180 MOT 1A 800V 35ns 2.80
MUR460 MOT 4A 600V 35ns 2.50
BYV95 PHI 1.5A 1000V 250ns 1.20
BYV27-50 PHI 2A 55V 25ns 0.60
BYV927-100 PHI 2A 100V 25ns 0.80
BYV927-300 PHI 2A 300V 25ns 1.20
BYW76 PHI 3A 1000V 200ns 1.20
BYT56G PHI 3A 600V 100ns 1.20
BYT56M PHI 3A 1000V 100ns 1.50
BYV26C PHI 1A 600V 30ns 0.60
BYV26E PHI 1A 1000V 30ns 0.90
FR607 GI 6A 1000V 200ns 1.80
MUR8100 MOT 8A 1000V 35ns 单管 4.50
HFA15TB60 IR 15A 600V 35ns 单管 3.50
HFA25TB60 IR 25A 600V 35ns 单管 4.50
MUR30100 HAR 30A 1000V 35ns 单管 13.00
MUR30120 HAR 30A 1200V 35ns 单管 15.00
MUR1620 PHI 16A 200V 35ns 双管 2.50
MUR1620CT MOT 16A 200V 35ns 双管 4.80
MUR1620P MOT 16A 200V 35ns 双管 3.50
MUR1660CT MOT 16A 600V 35ns 双管 8.50
HFA16TA600 IR 16A 600V 35ns 双管 5.50
MUR3030 GI 30A 300V 35ns 双管 5.00
MUR3040 MOT 30A 400V 35ns 双管 16.00
MUR3060 MOT 30A 600V 35ns 双管 16.80
HFA30TA600 IR 30A 600V 35ns 双管 7.50
MUR20040 MOT 200A 400V 35ns 双管 145.00
B92M-02 FUI 20A 200V 35ns 单管 2.50
C92-02 FUI 20A 200V 35ns 双管 2.50
D92M-02 FUI 30A 200V 35ns 双管 4.00
D92M-03 FUI 30A 300V 35ns 双管 5.50
DSE130-06 DSET 30A 600V 35ns 双管 15.80
DSE160-06 DSET 60A 600V 35ns 双管 30.00

以上报价仅仅作为设计或应用时的参考。

责任编辑: FlyDa

相关文章
常用变容二极管的识别

飞达光学网版权与免责声明:
版权所有-飞达光学网,转载必须保留原作者和来自我站的链接。
转载之图片、文件,链接请不要盗链到本站,且不准打上各自站点的水印,亦不能抹去我站点水印。
本站引用了因特网上的一些资源并对有明确来源的注明了出处,版权归原作者及网站所有,如果您对文章版权的归属存有异议,请您通知我们,我们会马上做出答复。
发布信息请注意相关法规,更多交流在光学论坛
发表评论 查看评论 加入收藏 Email给朋友 打印本文
站内搜索     高级搜索
标题内容

新闻中心
光学技术
光纤通讯
激光技术
光电技术
光电显示
其它相关

关于站点 | 广告服务 | Archiver | 会员投稿 | 联系我们 | 版权隐私 | 帮助信息 | 友情链接 | 网站地图 |
Copyright ©2004-2006 33tt.com All rights reserved. 吉ICP备05000109号
中国光学网 - 光学家园 - 光学百科 - 光学论坛